Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość | 25 mm |
| Wysokość | 42 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 25 mm |
| Minimalna grubość | 22 mm |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5 |
| Kolor | czarny |
| Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
| Średnica zewnętrzna | 280 mm |
| Ilość otworów | 5 |
| Średnica otworu centrującego | 70 mm |
| Moment dokręcenia | 110 Nm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 110 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Średnica | 280 mm |
| Wymiar gwintu | 14 |
| Średnica wewnętrzna | 139 mm |
| Średnica piasty | 70 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 14 mm |
Cechy dodatkowe
- no
Numery OE (22)
PSA 09.7629.10, 374875, 569066, 093197592, 4252-68, 569060, 95526655, 09117678, 9117678, 90539466, 0569060, 93197592, 0569 066, 009117678
GM 09117678, 9117678, 569060, 093197592, 009117678, 90539466, 93197592
Subaru 9117678
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 6.75 kg |





