Promocja!

Hit sprzedaży – Set of upper front control arm bushings – MAZDA 6 – 4PCs.

Pierwotna cena wynosiła: 72,90 zł.Aktualna cena wynosi: 37,91 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SKML5H0672H Kategoria: Znacznik:

Opis

TurboWorks polyurethanes are manufactured with the utmost care in order to satisfy the most demanding customers.Polyurethanes are in a unique color, so that they stand out from other yellow and red polyurethanes.The hardness of polyurethanes is 75SHA. In order to choose a different hardness, please contact us.Polyurethanes are characterized by:high flexibility in the entire range of hardness,very good resistance to dynamic loads,high abrasion resistance,the ability to work in a wide range of positive and negative temperatures,high resistance to tearing and cracking,resistance to oils, acids, solvents and weather conditions.

NAME

Front upper wishbone bush kit

ID

KPLP1729

No. OE

GJ6A-34-200BMAZDA
GP9A-34-200AMAZDA
GS1D34200AMAZDA
GS1D34200BMAZDA
GS1D34200CMAZDA
GS1D34250AMAZDA
GS1D34250BMAZDA
GS1D34250CMAZDA
GS1D34480MAZDA

CONTENTS

ID

PCs.

Ø (mm)

HARDNESS ShA

Front upper wishbone bush

P1729

4

40.2 75

85

GREASE

SS5G

1

FITTING

MAZDA:
6 Sedan (GG) (06.2002 – 08.2007)
1.8, 08.2002 – 08.2007, 1798 ccm, 120 KM
2.0, 06.2002 – 08.2007, 1999 ccm, 141 KM
2.0, 03.2005 – 08.2007, 1999 ccm, 147 KM
2.0 DI, 08.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 121 KM
2.0 DI, 06.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 136 KM
2.0 DI, 06.2005 – 08.2007, 1998 ccm, 143 KM
2.3, 03.2005 – 07.2007, 2261 ccm, 163 KM
2.3, 06.2002 – 08.2007, 2261 ccm, 166 KM
2.3 MPS Turbo, 12.2005 – 08.2007, 2261 ccm, 260 KM
6 Sedan (GH) (08.2007 – 07.2013)
1.8 MZR, 08.2007 – 07.2013, 1798 ccm, 120 KM
2.0 MZR, 08.2007 – 12.2012, 1999 ccm, 147 KM
2.0 MZR, 01.2010 – 12.2012, 1999 ccm, 155 KM
2.0 MZR-CD, 08.2007 – 10.2010, 1998 ccm, 140 KM
2.2 D, 01.2010 – 12.2012, 2183 ccm, 129 KM
2.2 D, 01.2010 – 07.2013, 2183 ccm, 180 KM
2.2 MZR-CD, 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 125 KM
2.2 MZR-CD, 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 163 KM
2.2 MZR-CD, 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 185 KM
2.5 MZR, 08.2007 – 07.2013, 2488 ccm, 170 KM
6 Hatchback (GG) (08.2002 – 12.2007)
1.8, 08.2002 – 08.2007, 1798 ccm, 120 KM
2.0, 08.2002 – 08.2007, 1999 ccm, 141 KM
2.0, 03.2005 – 08.2007, 1999 ccm, 147 KM
2.0 DI, 08.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 121 KM
2.0 DI, 08.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 136 KM
2.0 DI, 06.2005 – 08.2007, 1998 ccm, 143 KM
2.3, 08.2002 – 08.2007, 2261 ccm, 166 KM
3.0, 01.2004 – 12.2007, 2967 ccm, 220 KM
6 Hatchback (GH) (08.2007 – 07.2013)
1.8 MZR, 08.2007 – 07.2013, 1798 ccm, 120 KM
2.0 MZR, 08.2007 – 07.2013, 1999 ccm, 147 KM
2.0 MZR, 01.2010 – 12.2012, 1999 ccm, 155 KM
2.0 MZR-CD, 08.2007 – 10.2009, 1998 ccm, 140 KM
2.2 D, 01.2010 – 12.2012, 2183 ccm, 129 KM
2.2 MZR-CD, 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 125 KM
2.2 MZR-CD, 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 163 KM
2.2 MZR-CD, 01.2010 – 12.2012, 2183 ccm, 180 KM
2.2 MZR-CD, 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 185 KM
2.5 MZR, 08.2007 – 03.2013, 2488 ccm, 170 KM
6 Kombi (GH) (12.2007 – 07.2013)
1.8 MZR, 02.2008 – 07.2013, 1798 ccm, 120 KM
2.0 MZR, 12.2007 – 07.2013, 1999 ccm, 147 KM
2.0 MZR, 01.2010 – 07.2013, 1999 ccm, 155 KM
2.0 MZR-CD, 12.2007 – 12.2010, 1998 ccm, 140 KM
2.2 D, 01.2010 – 07.2013, 2183 ccm, 129 KM
2.2 MZR-CD, 01.2009 – 12.2010, 2184 ccm, 125 KM
2.2 MZR-CD, 08.2008 – 07.2013, 2184 ccm, 163 KM
2.2 MZR-CD, 01.2010 – 07.2013, 2183 ccm, 180 KM
2.2 MZR-CD, 08.2008 – 12.2011, 2184 ccm, 185 KM
2.5 MZR, 02.2008 – 07.2013, 2488 ccm, 170 KM
6 Kombi (GJ, GL) (01.2013 – )
2.0,01.2013 – …, 1998 ccm, 146 KM
2.0, 01.2013 – …, 1998 ccm, 165 KM
2.5, 12.2012 – …, 2488 ccm, 192 KM
6 Sedan (GJ, GL) (01.20013 – )
2.0, 01.2013 – …, 1998 ccm, 146 KM
2.0, 01.2013 – …, 1998 ccm, 165 KM
2.5, 01.2013 – …, 2488 ccm, 192 KM
6 Kombi (GY) (08.2002 – 08.2007)
1.8, 08.2002 – 08.2007, 1798 ccm, 120 KM
2.0, 08.2002 – 08.2007, 1999 ccm, 141 KM
2.0, 03.2005 – 08.2007, 1999 ccm, 147 KM
2.0 DI, 08.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 121 KM
2.0 DI, 08.2002 – 02.2005, 1998 ccm, 136 KM
2.0 DI, 06.2005 – 08.2007, 1998 ccm, 143 KM
2.3, 08.2002 – 08.2007, 2261 ccm, 166 KM
2.3 AWD, 11.2002 – 08.2007, 2261 ccm, 162 KM
CX-5 I (KE, GH) (11.2011 – 02.2017)
2.0, 11.2011 – 02.2017, 1998 ccm, 165 KM
2.0 AWD, 11.2011 – 02.2017, 1998 ccm, 160 KM
2.5 AWD, 02.2015 – 02.2017, 2488 ccm, 192 KM