Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Dla numeru OE | 97619-3D000 |
| Długość | 265 mm / 265 mm |
| Szerokość | 191 mm / 191 mm |
| Wysokość | 31 mm / 31 mm |
| Masa | 305 g |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy / Filtr cząstek stałych |
| Ciężar brutto | 420 g |
| Artykuł alternatywny | – |
Numery OE (5)
KIA-HYUNDAI 976193D100, 976193D200, 97619-3D000
VAG 3A0819638, 3A0819644
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.34 kg |





