Opis
Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek „przebicia” iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| LAND ROVER | ||||||
| FREELANDER | 1.8 16V | 120 (88) | 4 | 1998 | – | |
| FREELANDER | 1.8 16V | 117 (86) | 4 | 2000 | – | |
| MG | ||||||
| MGF | 1.8 16V (MOT 18K4F) | 120 (88) | 4 | 1995 | – | 2002 |
| MG TF 115 | 1.6 (MOT 16K4F) | 116 (85) | 4 | 2002 | – | |
| MG TF 120 | 1.8 16V (MOT 18K4F) | 120 (88) | 4 | 2002 | – | |
| MG TF 135 | 1.8 16V (MOT 18K4F) | 136 (100) | 4 | 2002 | – | |
| ZR 105 | 103 (76) | 4 | 2001 | – | ||
| ZR 120 | 1.8 (MOT 18K4F) | 117 (86) | 4 | 2001 | – | |
| ZS 120 | 1.8 (MOT 18K4F) | 117 (86) | 4 | 2001 | – | |
| ROVER | ||||||
| 25 | 1.4 16V (MOT 14K4F) | 103 (76) | 4 | 1999 | – | |
| 25 | 1.4 16V (MOT 14K4M) | 84 (62) | 4 | 1999 | – | |
| 25 | 1.6 16V (MOT 16K4F) | 109 (80) | 4 | 1999 | – | |
| 25 | 1.8 16V (MOT 18K4F) | 116 (85) | 4 | 1999 | – | |
| 45 | 1.4 16V (MOT 14K4F) | 103 (76) | 4 | 2000 | – | |
| 45 | 1.6 16V (MOT 16K4F) | 109 (80) | 4 | 2000 | – | |
| 45 | 1.8 (MOT 18K4F) | 117 (86) | 4 | 2000 | – | |
| 75 | 1.8 (MOT K 1.8) | 120 (88) | 4 | 1999 | – | |
| 75 | 1.8 TURBO | 150 (110) | 4 | 2003 | – | |
| 214 SI | 1.4 16V (MOT 14K4F) | 103 (76) | 4 | 1995 | – | 2000 |
| 216 SI | 1.6 16V (MOT 16K4F) | 112 (82) | 4 | 1995 | – | 2000 |





