Promocja!

Wybór klientów | Rear beam mounting bushings (alignment) – OPEL – 2PCs.

Pierwotna cena wynosiła: 52,20 zł.Aktualna cena wynosi: 27,14 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SKML5H06891 Kategoria: Znacznik:

Opis

TurboWorks polyurethanes are manufactured with the utmost care in order to satisfy the most demanding customers.Polyurethanes are in a unique color, so that they stand out from other yellow and red polyurethanes.The hardness of polyurethanes is 75SHA. In order to choose a different hardness, please contact us.Polyurethanes are characterized by:high flexibility in the entire range of hardness,very good resistance to dynamic loads,high abrasion resistance,the ability to work in a wide range of positive and negative temperatures,high resistance to tearing and cracking,resistance to oils, acids, solvents and weather conditions.

NAME

Rear beam mounting bush
(
alignment)

ID

KPLP951

No. OE

CONTENTS

ID

PCs.

Ø (mm)

HARDNESS ShA

Rear beam mounting bush
(alignment)

P951

2

59 75

85

90

GREASE

SS5G

1

FITTING

OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)
1.3 N (1981.09 – 1986.08); 1297.00 ccm – 60.00 HP/44.00 kW; Engine: 13 N
1.3 S (1981.09 – 1988.08); 1297.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: 13 S
1.6 (1981.09 – 1987.09); 1598.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: 16 N
1.6 (1986.09 – 1988.08); 1598.00 ccm – 82.00 HP/60.00 kW; Engine: 16 SV
1.6 S (1981.09 – 1986.08); 1598.00 ccm – 90.00 HP/66.00 kW; Engine: 16 SH
1.8 (1987.09 – 1988.08); 1796.00 ccm – 84.00 HP/62.00 kW; Engine: E 18 NV
1.8 E (1985.01 – 1986.08); 1796.00 ccm – 100.00 HP/74.00 kW; Engine: C 18 NE; S 18 NV
1.8 i (1982.09 – 1986.08); 1796.00 ccm – 115.00 HP/85.00 kW; Engine: 18 E
2.0 i (1986.09 – 1988.08); 1998.00 ccm – 115.00 HP/85.00 kW; Engine: 20 NE
2.0 i GT (1987.03 – 1988.08); 1998.00 ccm – 130.00 HP/95.00 kW; Engine: 20 SEH
1.6 D (1982.03 – 1988.08); 1598.00 ccm – 54.00 HP/40.00 kW; Engine: 16 D; 16 DA
1.6 i (1987.09 – 1988.08); 1598.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: E 16 NZ; E 16 LZ
1.6 i CAT (1986.09 – 1988.08); 1598.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: C 16 NZ; C 16 LZ
2.0 i CAT (1986.09 – 1988.08); 1998.00 ccm – 116.00 HP/85.00 kW; Engine: C 20 NE

OPEL ASCONA C hatchback (84_, 89_)
1.3 N (1981.09 – 1986.08); 1297.00 ccm – 60.00 HP/44.00 kW; Engine: 13 N
1.3 S (1981.09 – 1988.08); 1297.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: 13 S
1.6 (1981.09 – 1988.08); 1598.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: 16 N
1.6 (1986.09 – 1988.08); 1598.00 ccm – 82.00 HP/60.00 kW; Engine: 16 SV
1.6 S (1981.09 – 1986.08); 1598.00 ccm – 90.00 HP/66.00 kW; Engine: 16 SH
1.8 (1987.09 – 1988.08); 1796.00 ccm – 84.00 HP/62.00 kW; Engine: E 18 NV
1.8 E (1985.01 – 1986.08); 1796.00 ccm – 100.00 HP/74.00 kW; Engine: C 18 NE; S 18 NV
1.8 i (1982.09 – 1986.08); 1796.00 ccm – 115.00 HP/85.00 kW; Engine: 18 E
2.0 i (1986.09 – 1988.08); 1998.00 ccm – 115.00 HP/85.00 kW; Engine: 20 NE
2.0 i GT (1987.03 – 1988.08); 1998.00 ccm – 130.00 HP/95.00 kW; Engine: 20 SEH
1.6 D (1982.03 – 1988.08); 1598.00 ccm – 54.00 HP/40.00 kW; Engine: 16 D; 16 DA
2.0 i CAT (1986.09 – 1988.08); 1998.00 ccm – 116.00 HP/85.00 kW; Engine: C 20 NE
1.6 i (1987.09 – 1988.08); 1598.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: E 16 NZ
1.6 i CAT (1986.09 – 1988.08); 1598.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: C 16 NZ; C 16 LZ

OPEL ASTRA F (56_, 57_)
1.8 i 16V (1993.06 – 1994.10); 1799.00 ccm – 125.00 HP/92.00 kW; Engine: C 18 XE

OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)
1.8 i 16V (1993.06 – 1994.08); 1799.00 ccm – 125.00 HP/92.00 kW; Engine: C 18 XE

OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_)
1.8 i 16V (1993.06 – 1998.01); 1799.00 ccm – 125.00 HP/92.00 kW; Engine: C 18 XE

OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_)
1.7 D (1989.02 – 1991.08); 1700.00 ccm – 57.00 HP/42.00 kW; Silnik: 17 D

OPEL VECTRA A (86_, 87_)
1.6 i (1988.09 – 1995.11); 1598.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: E 16 NZ; C 16 NZ; C 16 NZ2
1.6 (1988.09 – 1993.05); 1598.00 ccm – 82.00 HP/60.00 kW; Engine: 16 SV
1.8 S (1988.09 – 1989.07); 1796.00 ccm – 88.00 HP/65.00 kW; Engine: E 18 NVR
2.0 i (1988.09 – 1990.10); 1998.00 ccm – 115.00 HP/85.00 kW; Engine: 20 NE
2.0 i (1988.09 – 1992.09); 1998.00 ccm – 129.00 HP/95.00 kW; Engine: 20 SEH
1.7 TD (1990.03 – 1995.11); 1686.00 ccm – 82.00 HP/60.00 kW; Engine: 17 DT; X 17 DT
1.7 D (1988.10 – 1992.09); 1700.00 ccm – 57.00 HP/42.00 kW; Engine: 17 D
1.8 i CAT (1990.03 – 1995.11); 1796.00 ccm – 90.00 HP/66.00 kW; Engine: C 18 NZ
2.0 i Turbo 4×4 (1994.06 – 1995.11); 1998.00 ccm – 204.00 HP/150.00 kW; Engine: C 20 LET
2.5 V6 (1993.02 – 1995.11); 2498.00 ccm – 170.00 HP/125.00 kW; Engine: C 25 XE
2.0 i 16V (1994.06 – 1995.11); 1998.00 ccm – 136.00 HP/100.00 kW; Engine: X 20 XEV
1.7 D (1992.07 – 1995.11); 1700.00 ccm – 60.00 HP/44.00 kW; Engine: 17 DR
1.6 i (1993.09 – 1995.11); 1598.00 ccm – 71.00 HP/52.00 kW; Engine: X 16 SZ
1.8 S (1989.09 – 1990.10); 1796.00 ccm – 90.00 HP/66.00 kW; Engine: 18 SV
2.0 i CAT (1988.09 – 1995.11); 1998.00 ccm – 116.00 HP/85.00 kW; Engine: C 20 NE
2000/GT 16V CAT (1990.02 – 1995.11); 1998.00 ccm – 150.00 HP/110.00 kW; Engine: C 20 XE
1.4 S (1988.09 – 1992.06); 1389.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: 14 NV

OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_)
1.6 i (1993.09 – 1995.11); 1598.00 ccm – 71.00 HP/52.00 kW; Engine: X 16 SZ
1.6 i CAT (1988.09 – 1995.11); 1598.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: C 16 NZ; C 16 NZ2
1.6 S (1988.09 – 1993.05); 1598.00 ccm – 82.00 HP/60.00 kW; Engine: 16 SV
1.8 S (1988.09 – 1989.07); 1796.00 ccm – 88.00 HP/65.00 kW; Engine: E 18 NVR
2.0 i (1988.09 – 1990.10); 1998.00 ccm – 115.00 HP/85.00 kW; Engine: 20 NE
2.0 i GT (1988.09 – 1995.11); 1998.00 ccm – 129.00 HP/95.00 kW; Engine: 20 SEH
1.7 TD (1990.03 – 1995.11); 1686.00 ccm – 82.00 HP/60.00 kW; Engine: 17 DT; X 17 DT
1.7 D (1988.09 – 1992.09); 1700.00 ccm – 57.00 HP/42.00 kW; Engine: 17 D
1.8 i CAT (1990.03 – 1995.11); 1796.00 ccm – 90.00 HP/66.00 kW; Engine: C 18 NZ
2.5 V6 (1993.02 – 1995.11); 2498.00 ccm – 170.00 HP/125.00 kW; Engine: C 25 XE
2.0 i 16V (1994.06 – 1995.11); 1998.00 ccm – 136.00 HP/100.00 kW; Engine: X 20 XEV
1.8 i (1988.09 – 1990.10); 1796.00 ccm – 90.00 HP/66.00 kW; Engine: 18 SV
2.0 i CAT (1988.09 – 1995.11); 1998.00 ccm – 116.00 HP/85.00 kW; Engine: C 20 NE
2.0 i 16V CAT (1990.02 – 1995.11); 1998.00 ccm – 150.00 HP/110.00 kW; Engine: C 20 XE
1.7 D (1992.07 – 1995.11); 1700.00 ccm – 60.00 HP/44.00 kW; Engine: 17 DR
1.4 S (1988.04 – 1992.06); 1389.00 ccm – 75.00 HP/55.00 kW; Engine: 14 NV
2.0 4WD (1989.08 – 1995.08); 1998.00 ccm – 150.00 HP/110.00 kW; Engine: C 20 XE