Opis
Intake pipe przeznaczony do marki i modelu podanego w nazwie przedmiotu. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do montażu w samochodzie. Całość wykonana jest bardzo starannie i dokładnie, elementy spawane są tzw. TIGIEM, T-6061 Aluminium.
Pasuje do:
- 1′ F20 LCI (09/201508/2018)
- 1′ F21 LCI (10/201508/2018)
- 2′ F22 (09/201506/2017)
- 2′ F22 LCI (09/201608/2018)
- 2′ F23 (09/201506/2017)
- 2′ F23 LCI (09/201608/2018)
- 3′ F30 LCI (09/201409/2018)
- 3′ F31 LCI (09/201408/2018)
- 3′ F34 GT LCI (09/201507/2018)
- 3′ F35 LCI (07/201508/2018)
- 4′ F32 (04/201502/2017)
- 4′ F32 LCI (05/201608/2018)
- 4′ F33 (03/201502/2017)
- 4′ F33 LCI (05/201608/2018)
- 4′ F36 Gran Coupé (03/201503/2017)
- 4′ F36 Gran Coupé LCI (05/201607/2018)
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Van (F20) (2015-2019) | 120 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2019 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2014 – 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 – 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 i (B48 B20 A) | 1998 | 136 (100) | 2020 – 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 – 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2021 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i xDrive (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 – 2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 – |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 – 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 – 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 i (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 – 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 – 2019 |
| BMW 3 Touring Van (F31) (2012-2019) | 330 i (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 – 2019 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |





